2020年西雙版納州事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員計劃表 | |||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 崗位名稱(chēng) | 崗位類(lèi)別 | 計劃數 | 性別 | 學(xué)歷性質(zhì) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專(zhuān)業(yè)要求 |
生源地或戶(hù)籍 所在地 |
其他招聘條件 | 是否放寬開(kāi)考比例及放寬依據 | 備注 |
1 | 西雙版納廣播電視臺 | 記者攝像崗 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
新聞傳播與出版類(lèi)、戲劇與影視學(xué)類(lèi)、中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)。 | 不限 | 18—35周歲。2018年—2020年應屆畢業(yè)生。 | 否 | 具備長(cháng)期野外拍攝作業(yè)條件,戶(hù)外現場(chǎng)錄制,大型采編設備操控。 |
2 | 西雙版納廣播電視臺 | 記者攝像崗 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
新聞傳播與出版類(lèi)、戲劇與影視學(xué)類(lèi)、中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)。 | 不限 | 18—35周歲。2018年—2020年應屆畢業(yè)生。 | 否 | |
3 | 西雙版納報社 | 網(wǎng)絡(luò )運行維護員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
不限 | 計算機類(lèi) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—35周歲,2018年—2020年應屆畢業(yè)生。 | 否 | |
4 | 西雙版納州紀委州監委下屬管理中心 | 水電設施、安全保衛管理崗 | 管理崗位 | 1 | 男 |
普通招生 計劃 |
大專(zhuān)及以上 | 不限 | 管理科學(xué)與工程類(lèi)、公共管理及服務(wù)類(lèi)、水利水電工程專(zhuān)業(yè)、安全保衛專(zhuān)業(yè) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—35周歲 | 否 | 工作地點(diǎn)在鄉鎮 |
5 | 西雙版納州紀委州監委下屬管理中心 | 綜合管理 | 管理崗位 | 2 | 不限 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
不限 | 不限 | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—35周歲 | 否 | 工作地點(diǎn)在鄉鎮 |
6 | 西雙版納州退役軍人服務(wù)中心 | 權益維護 | 管理崗位 | 1 | 男 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
法學(xué)專(zhuān)業(yè) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—30周歲 | 否 | 基層一線(xiàn)為退役軍人提供法律咨詢(xún)服務(wù)。 |
7 | 西雙版納州退役軍人服務(wù)中心 | 信訪(fǎng)維穩 | 管理崗位 | 1 | 不限 | 國民教育 |
本科及 以上 |
不限 | 不限 | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—30周歲,退役士兵。 | 否 | |
8 | 西雙版納州食品藥品檢驗所 | 檢驗員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
藥學(xué)專(zhuān)業(yè)、中藥學(xué)專(zhuān)業(yè)、分析化學(xué)專(zhuān)業(yè)、化學(xué)分析與檢驗專(zhuān)業(yè) | 不限 | 18—35周歲,2020年畢業(yè)生。 | 否 | |
9 | 西雙版納州中小企業(yè)服務(wù)中心 | 文秘 | 管理崗位 | 1 | 不限 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
公共管理及服務(wù)類(lèi)、工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—35周歲 | 否 | |
10 | 云南西雙版納國家級自然保護區勐養管護所 | 巡護監測 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
一級目錄:自然科學(xué) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—30周歲 | 否 | 長(cháng)期野外作業(yè) |
11 | 云南西雙版納國家級自然保護區勐養管護所 | 巡護監測 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
一級目錄:自然科學(xué) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—30周歲,少數民族。 | 否 | 長(cháng)期野外作業(yè) |
12 | 云南西雙版納國家級自然保護區勐養管護所 | 資源監測 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
一級目錄:自然科學(xué) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—30周歲 | 否 | |
13 | 云南西雙版納國家級自然保護區勐侖管護所 | 巡護監測 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
一級目錄:自然科學(xué) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—30周歲 | 否 | 長(cháng)期野外作業(yè) |
14 | 云南西雙版納國家級自然保護區勐臘管護所 | 巡護監測 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
一級目錄:自然科學(xué) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—30周歲,少數民族。 | 否 | 長(cháng)期野外作業(yè) |
15 | 云南西雙版納國家級自然保護區勐臘管護所 | 巡護監測 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
一級目錄:自然科學(xué) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—30周歲 | 否 | 長(cháng)期野外作業(yè) |
16 | 云南西雙版納國家級自然保護區勐臘管護所 | 資源監測 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
一級目錄:自然科學(xué) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—30周歲 | 否 | |
17 | 云南西雙版納國家級自然保護區尚勇管護所 | 巡護監測 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
一級目錄:自然科學(xué) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—30周歲 | 否 | 長(cháng)期野外作業(yè) |
18 | 云南西雙版納國家級自然保護區尚勇管護所 | 資源監測 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
一級目錄:自然科學(xué) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—30周歲 | 否 | |
19 | 云南西雙版納國家級自然保護區曼稿管護所 | 巡護監測 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
一級目錄:自然科學(xué) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—30周歲 | 否 | 長(cháng)期野外作業(yè) |
20 | 云南西雙版納國家級自然保護區曼稿管護所 | 巡護監測 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
一級目錄:自然科學(xué) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—30周歲,少數民族。 | 否 | 長(cháng)期野外作業(yè) |
21 | 云南西雙版納國家級自然保護區曼稿管護所 | 資源監測 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
一級目錄:自然科學(xué) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—30周歲 | 否 | |
22 | 西雙版納州人民醫院 | 兒科醫師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 18—40周歲,取得主治醫師及以上職稱(chēng)。 | 是 | 能獨立開(kāi)展新生兒或兒科常見(jiàn)病、多發(fā)病的診斷治療,能較熟練地進(jìn)行兒科常見(jiàn)技術(shù)操作。 |
23 | 西雙版納州中心血站 | 護理崗 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 國民教育 |
本科及 以上 |
不限 | 護理學(xué)專(zhuān)業(yè) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 |
1、18—35周歲。 2、根據《血站質(zhì)量管理規范》要求,無(wú)傳染病和經(jīng)血傳播疾病病及原體攜帶者。 3、持有護士資格證。 4、符合條件的高校畢業(yè)生按“先上崗,后考證”政策執行 |
否 | |
24 | 西雙版納州建設工程安全事務(wù)中心 | 建設工程安全監督 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 |
本科及 以上 |
不限 | 土木工程專(zhuān)業(yè)或城鄉規劃專(zhuān)業(yè) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—30周歲 | 否 | 安全生產(chǎn)監督執法 |
25 | 西雙版納州建設工程安全事務(wù)中心 | 建設工程安全監督 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 男 | 普通招生計劃 |
本科及 以上 |
不限 | 土木工程專(zhuān)業(yè)或環(huán)境科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 18-30周歲 | 否 | 因該崗位需常到工地一線(xiàn)開(kāi)展安全監督管理工作,為便于工作開(kāi)展,限男性。 |
26 | 西雙版納州民族文化工作團 | 女舞蹈演員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 女 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
舞蹈表演專(zhuān)業(yè) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—28周歲 | 是 | |
27 | 西雙版納州文化館 | 新媒體編輯出版 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
編輯出版學(xué)、計算機、美術(shù)專(zhuān)業(yè) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—35周歲,2018年-2020年畢業(yè)生、少數民族 | 否 | |
28 | 西雙版納州水利技術(shù)中心 | 工程地質(zhì)崗 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 國民教育 |
本科及 以上 |
不限 | 地質(zhì)工程專(zhuān)業(yè) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—35周歲,少數民族。 | 是 | 長(cháng)期野外作業(yè) |
29 | 西雙版納州人力資源和社會(huì )保障局(統招下屬事業(yè)單位) | 業(yè)務(wù)崗 | 管理崗位 | 3 | 男 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
不限 | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—35周歲,2020年畢業(yè)生。 | 否 | |
30 | 西雙版納州人力資源和社會(huì )保障局(統招下屬事業(yè)單位) | 業(yè)務(wù)崗 | 管理崗位 | 2 | 女 |
普通招生 計劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
不限 | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—35周歲,2020年畢業(yè)生。 | 否 | |
31 | 西雙版納州社會(huì )福利院 | 保育員主管 | 管理崗 | 1 | 不限 | 國民教育 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 18—40周歲,駐景洪市轄區部隊隨軍家屬定向招聘崗位 | 是 | |
32 | 西雙版納州國土空間規劃信息中心 | 規劃信息 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 國土資源管理、村鎮規劃、土地規劃、建筑學(xué)、建筑工程技術(shù)、工程造價(jià)、土木工程、信息管理與信息系統、測繪、法學(xué)、農業(yè)工程(農業(yè)水土工程方向) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—35周歲 | 否 | |
33 | 西雙版納州國土空間規劃信息中心 | 財務(wù) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 會(huì )計學(xué) | 云南省 | 18—35周歲 | 否 | |
34 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 茶葉栽培與加工教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 茶樹(shù)栽培與茶葉加工、茶葉加工及茶藝學(xué)、茶葉加工技術(shù)、茶葉生產(chǎn)及加工技術(shù)、茶葉生產(chǎn)加工技術(shù)、茶學(xué)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 18—35周歲 | 是 | |
35 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數學(xué)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 計算數學(xué)、數學(xué)與應用數學(xué)、基礎數學(xué)、數學(xué)、應用數學(xué)、數學(xué)基礎科學(xué)、運籌學(xué)與控制論、數理基礎科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 18—35周歲 | 是 | |
36 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計算機教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、計算機科學(xué)與應用、計算機管理與運用、計算機技術(shù)應用、計算機軟件工程、教育技術(shù)學(xué)、計算機管理及應用、計算機技術(shù)與科學(xué)、計算機軟件工程、計算機軟件及應用、計算機實(shí)用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò )、計算機網(wǎng)絡(luò )工程、計算機網(wǎng)絡(luò )管理、網(wǎng)絡(luò )工程、應用軟件工程、教育技術(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 18—35周歲 | 是 | |
37 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 英語(yǔ)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 英語(yǔ)、英語(yǔ)教學(xué)、英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、商務(wù)英語(yǔ)、國際英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 18—35周歲 | 是 | |
38 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 漢語(yǔ)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 漢語(yǔ)、漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文字學(xué)、漢語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)國際教育專(zhuān)業(yè) | 不限 | 18—35周歲 | 是 | |
39 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 烹飪教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 烹飪、烹飪工藝、烹調工藝與營(yíng)養、烹飪與營(yíng)養教育、烹飪與酒店管理、西餐工藝、中西面點(diǎn)工藝專(zhuān)業(yè) | 不限 | 18—35周歲 | 是 | |
40 | 西雙版納旅游度假區幼兒園(實(shí)行人員總量管理單位) | 幼兒教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 10 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 定向招聘原幼兒園2020年4月3日前入職且現仍在園任教教師;具備幼兒園及以上教師資格證。 | 是 | 在收入分配、職稱(chēng)評定、考核獎懲、社會(huì )保險及住房公積金方面享受事業(yè)單位在編人員同等待遇 |
41 | 西雙版納旅游度假區幼兒園(實(shí)行人員總量管理單位) | 幼兒教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 8 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 學(xué)前教育 | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—35周歲;具備幼兒園及以上教師資格證;同等條件下有任教經(jīng)歷者優(yōu)先。 | 否 | 在收入分配、職稱(chēng)評定、考核獎懲、社會(huì )保險及住房公積金方面享受事業(yè)單位在編人員同等待遇 |
42 | 西雙版納旅游度假區幼兒園(實(shí)行人員總量管理單位) | 會(huì )計 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 國民教育 | 本科及以上 | 不限 | 工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)、財政稅務(wù)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—35周歲;同等條件下有相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。 | 否 | 在收入分配、職稱(chēng)評定、考核獎懲、社會(huì )保險及住房公積金方面享受事業(yè)單位在編人員同等待遇 |
43 | 西雙版納旅游度假區幼兒園(實(shí)行人員總量管理單位) | 出納 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 國民教育 | 本科及以上 | 不限 | 工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)、財政稅務(wù)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—35周歲;同等條件下有相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。 | 否 | 在收入分配、職稱(chēng)評定、考核獎懲、社會(huì )保險及住房公積金方面享受事業(yè)單位在編人員同等待遇 |
44 | 西雙版納旅游度假區幼兒園(實(shí)行人員總量管理單位) | 衛生保健人員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 不限 | 國民教育 | 本科及以上 | 不限 | 臨床醫學(xué)類(lèi)、基礎醫學(xué)類(lèi)、公共衛生與預防醫學(xué)類(lèi)、護理學(xué)類(lèi) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—35周歲;具有執業(yè)醫師資格證、護師資格證。同等條件下有相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。 | 是 | 在收入分配、職稱(chēng)評定、考核獎懲、社會(huì )保險及住房公積金方面享受事業(yè)單位在編人員同等待遇 |
45 | 景洪市地方公路管理段 | 財務(wù) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18-35周歲 | 否 | |
46 | 景洪市地方公路管理段 | 公路設計 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 公路橋梁設計 | 不限 | 18-35周歲 | 否 | |
47 | 景洪市地方公路管理段 | 工程技術(shù) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 工程造價(jià) | 不限 | 18-35周歲 | 否 | |
48 | 景洪市融媒體中心 | 新媒體圖文編輯 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 國民教育 | 本科及以上 | 不限 | 編輯學(xué)、漢語(yǔ)國際教育、漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)言文學(xué)與文化傳播、漢語(yǔ)言文字學(xué)、漢語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)、漢語(yǔ)國際教育 | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18-40周歲,具有全國高新專(zhuān)業(yè)人才證書(shū)(視頻設計工程師) | 否 | |
49 | 景洪市融媒體中心 | 融媒體設計 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 國民教育 | 本科及以上 | 不限 | 設計學(xué)類(lèi) | 不限 | 18-30周歲,具有Autodesk Maya專(zhuān)業(yè)證書(shū) | 否 | |
50 | 景洪市融媒體中心 | 女播音主持人 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 女 | 國民教育 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 18-30周歲,持有廣播電視播音員主持人考試合格證;持有普通話(huà)水平測試等級證書(shū)一級乙等及以上。 | 是 | |
51 | 景洪市曼么耐水庫管理所 | 水庫綜合管理 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 男 | 普通招生計劃 | 本科及以上 |
學(xué)士及 以上 |
水利水電工程 | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18-30周歲 | 否 | 長(cháng)期駐扎在水庫協(xié)調、防洪監測等工作 |
52 | 景洪市勐宋水庫管理所 | 財務(wù) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 男 | 普通招生計劃 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18-35周歲 | 否 | 長(cháng)期駐扎在水庫協(xié)調各項工作 |
53 | 景洪市曼點(diǎn)水庫管理所 | 財務(wù) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 |
學(xué)士及 以上 |
工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18-30周歲,少數民族 | 否 | |
54 | 景洪市勐旺鄉文化廣播電視服務(wù)中心 | 群文管理員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 學(xué)前教育、學(xué)前教育學(xué)、幼兒教育 | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18-35周歲 | 否 | |
55 | 景洪市勐旺鄉交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 道路交通安全管理員 | 管理崗 | 1 | 不限 | 國民教育 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18-35周歲,少數民族 | 否 | |
56 | 景洪市大渡崗鄉交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 安監員 | 管理崗 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18-35周歲。景洪市建檔立卡貧困戶(hù)人員學(xué)歷放寬到國民教育。 | 否 | |
57 | 景洪市大渡崗鄉文化廣播電視服務(wù)中心 | 群文管理員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 女 | 普通招生計劃 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 音樂(lè )與舞蹈學(xué)類(lèi) | 不限 | 18-35周歲 | 否 | 教授農村婦女群眾文化,要求女性便于開(kāi)展工作 |
58 | 景洪市景訥鄉村鎮規劃建設服務(wù)中心 | 城鄉規劃技術(shù)員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 建筑土木工程及管理類(lèi) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18-35周歲 | 否 | |
59 | 景洪市景訥鄉林業(yè)服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 林業(yè)類(lèi) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18-35周歲 | 否 | |
60 | 景洪市勐養鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心 | 獸醫檢疫 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 男 | 普通招生計劃 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 畜牧獸醫 | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18-35周歲,少數民族 | 否 | 該崗位用于屠宰場(chǎng)畜牧獸醫檢疫、閹割 |
61 | 景洪市勐養鎮交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 農村公路管理員1 | 管理崗 | 1 | 男 | 普通招生計劃 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18-35周歲 | 否 | |
62 | 景洪市勐養鎮交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 農村公路管理員2 | 管理崗 | 1 | 不限 | 國民教育 | 高中及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 18-40周歲,駐景洪市轄區部隊隨軍家屬定向招聘崗位 | 是 | |
63 | 景洪市基諾族鄉農業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧獸醫技術(shù)員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 國民教育 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫學(xué)類(lèi) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18-35周歲 | 否 | |
64 | 景洪市基諾族鄉文化廣播電視服務(wù)中心 | 群文管理員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 國民教育 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18-35周歲,基諾族 | 是 | |
65 | 景洪市景哈鄉交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 安監員 | 管理崗 | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18-35周歲,少數民族。景洪市建檔立卡貧困戶(hù)人員學(xué)歷放寬到國民教育。 | 否 | |
66 | 景洪市嘎灑鎮中心幼兒園 | 財務(wù) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 國民教育 | 高中及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 18-40周歲,駐景洪市轄區部隊隨軍家屬定向招聘崗位。 | 是 | |
67 | 景洪市教育體育局(統招下屬事業(yè)單位) | 財務(wù) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)、經(jīng)濟學(xué)及經(jīng)濟貿易管理類(lèi) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18-35周歲 | 否 | 景洪市世紀金源小學(xué)1人,普文鎮中心幼兒園1人。按照綜合成績(jì)由高到低的順序進(jìn)行選崗。 |
68 | 景洪市教育體育局(統招下屬事業(yè)單位) | 校醫 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 3 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 傣醫學(xué)、兒科學(xué)、兒科醫學(xué)、耳鼻咽喉科學(xué)、放射醫學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué)、急診醫學(xué)、臨床醫學(xué)、內科學(xué)、社區醫療、外科學(xué)、運動(dòng)醫學(xué)、血液病科學(xué)、呼吸系病科學(xué)、消化系病科學(xué)、內分泌與代謝病科學(xué)、普外科學(xué)、骨外科學(xué)、泌尿外科學(xué)、胸心外科學(xué)、中西醫結合類(lèi) | 不限 | 18-35周歲 | 否 | 景洪市江北幼兒園1人、景洪市民族幼兒園1人、景洪市嘎灑鎮中心幼兒園1人。按照綜合成績(jì)由高到低的順序進(jìn)行選崗。 |
69 | 景洪市教育體育局(統招下屬事業(yè)單位) | 幼兒園教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 23 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 學(xué)前教育、學(xué)前教育學(xué)、幼兒教育 | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18-35周歲,取得幼兒園及以上教師資格證。符合條件的高校畢業(yè)生按“先上崗,后考證”政策執行。 | 否 | 景洪市普文鎮中心幼兒園3人、景洪市景訥鄉中心幼兒園6人、景洪市勐養鎮中心幼兒園1人、景洪市勐龍鎮小街中心幼兒園8人、景洪市勐龍鎮中心幼兒園5人。按照綜合成績(jì)由高到低的順序進(jìn)行選崗。 |
70 | 景洪市教育體育局(統招下屬事業(yè)單位) | 體育教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 3 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 體育教育、社會(huì )體育、社會(huì )體育指導、社會(huì )體育指導與管理、體育、體育教學(xué)、體育運動(dòng)訓練 | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18-35周歲,取得幼兒園及以上教師資格證。符合條件的高校畢業(yè)生按“先上崗,后考證”政策執行。 | 否 | 景洪市景哈哈尼族鄉中心幼兒園1人、景洪市勐養鎮中心幼兒園1人、景洪市嘎灑鎮中心幼兒園1人。按照綜合成績(jì)由高到低的順序進(jìn)行選崗。 |
